| total number |
as % for that period |
||
| 1. | BERNE | 5,182 | 29.74 |
| 2. | BESANÇON | 3,282 | 18.84 |
| 3. | PARIS | 3,154 | 18.10 |
| 4. | LYONS | 641 | 3.68 |
| 5. | VERSAILLES | 540 | 3.10 |
| 6. | DIJON | 407 | 2.34 |
| 7. | Neuchâtel | 383 | 2.20 |
| 8. | GENEVA | 333 | 1.91 |
| 9. | LOCLE, Le | 264 | 1.52 |
| 10. | WARSAW | 219 | 1.26 |
| 11. | LAUSANNE | 196 | 1.12 |
| 12. | MOSCOW | 190 | 1.09 |
| 13. | unknown | 180 | 1.03 |
| 14. | SAINT-PETERSBURG | 124 | 0.71 |
| 15. | THE HAGUE | 121 | 0.69 |
| 16. | BOURG-en-BRESSE | 119 | 0.68 |
| 17. | MONTPELLIER | 114 | 0.65 |
| 18. | MAESTRICHT | 105 | 0.60 |
| 19. | HAMBURG | 101 | 0.58 |
| 20. | TURIN | 90 | 0.52 |
| 21. | FREIBERG | 90 | 0.52 |
| 22. | LISBON | 86 | 0.49 |
| 23. | LEIPZIG | 84 | 0.48 |
| 24. | LOUDUN | 82 | 0.47 |
| 25. | BELFORT | 76 | 0.44 |
| 26. | CHAMBÉRY | 70 | 0.40 |
| 27. | PRAGUE | 70 | 0.40 |
| 28. | BASLE | 60 | 0.34 |
| 29. | GENOA | 60 | 0.34 |
| 30. | HOMBOURG | 55 | 0.32 |
| 31. | STOCKHOLM | 50 | 0.29 |
| 32. | VIENNA | 50 | 0.29 |
| 33. | BRUSSELS | 50 | 0.29 |
| 34. | DUBLIN | 47 | 0.27 |
| 35. | VENICE | 45 | 0.26 |
| 36. | NAPLES | 43 | 0.25 |
| 37. | NEUWIED | 42 | 0.24 |
| 38. | CAEN | 37 | 0.21 |
| 39. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 35 | 0.20 |
| 40. | MARSEILLES | 34 | 0.20 |
| 41. | ORLÉANS | 28 | 0.16 |
| 42. | NANCY | 27 | 0.15 |
| 43. | MADRID | 26 | 0.15 |
| 44. | MONTBÉLIARD | 25 | 0.14 |
| 45. | COPENHAGEN | 25 | 0.14 |
| 46. | BORDEAUX | 24 | 0.14 |
| 47. | STRASBOURG | 23 | 0.13 |
| 48. | YVERDON | 19 | 0.11 |
| 49. | NYON | 15 | 0.09 |
| 50. | VEVEY | 15 | 0.09 |
| 51. | LUNÉVILLE | 14 | 0.08 |
| 52. | FRANKFURT-on-MAIN | 13 | 0.07 |
| 53. | PÉRIGUEUX | 13 | 0.07 |
| 54. | ZURICH | 12 | 0.07 |
| 55. | AVIGNON | 12 | 0.07 |
| 56. | LUCERNE | 12 | 0.07 |
| 57. | RENNES | 11 | 0.06 |
| 58. | COLMAR | 10 | 0.06 |
| 59. | ROCHELLE, La | 9 | 0.05 |
| 60. | NIMES | 9 | 0.05 |
| 61. | RHEIMS | 8 | 0.05 |
| 62. | MELUN | 8 | 0.05 |
| 63. | WESEL | 8 | 0.05 |
| 64. | ROME | 8 | 0.05 |
| 65. | FLORENCE | 8 | 0.05 |
| 66. | DRESDEN | 8 | 0.05 |
| 67. | METZ | 6 | 0.03 |
| 68. | MANTES | 6 | 0.03 |
| 69. | PERONNE | 6 | 0.03 |
| 70. | BAR-le-DUC | 6 | 0.03 |
| 71. | BOURGES | 6 | 0.03 |
| 72. | BERLIN | 5 | 0.03 |
| 73. | DÔLE | 5 | 0.03 |
| 74. | MUNICH | 5 | 0.03 |
| 75. | TROYES | 5 | 0.03 |
| 76. | VERRIÈRES | 4 | 0.02 |
| 77. | MENDE | 4 | 0.02 |
| 78. | POITIERS | 4 | 0.02 |
| 79. | MANNHEIM | 4 | 0.02 |
| 80. | LIVORNO | 4 | 0.02 |
| 81. | SÈTE | 4 | 0.02 |
| 82. | NICE | 4 | 0.02 |
| 83. | CASSEL | 3 | 0.02 |
| 84. | AUXERRE | 3 | 0.02 |
| 85. | MÜNZ | 3 | 0.02 |
| 86. | BERGAMO | 3 | 0.02 |
| 87. | LONDON | 2 | 0.01 |
| 88. | LUXEMBOURG | 2 | 0.01 |
| 89. | SAARLOUIS | 2 | 0.01 |
| 90. | TOURS | 2 | 0.01 |
| 91. | SAINT-SULPICE | 2 | 0.01 |
| 92. | CLEVES | 2 | 0.01 |
| 93. | MILAN | 2 | 0.01 |
| 94. | CREMONA | 2 | 0.01 |
| 95. | ULM | 2 | 0.01 |
| 96. | POLIGNY | 2 | 0.01 |
| 97. | ALTDORF | 1 | < 0.01 |
| 98. | CADIZ | 1 | < 0.01 |
| 99. | SOLOTHURN | 1 | < 0.01 |
| 100. | SENS | 1 | < 0.01 |
| 101. | WINTERTHUR | 1 | < 0.01 |
| 102. | LANGRES | 1 | < 0.01 |
| 103. | DARMSTADT | 1 | < 0.01 |
| 104. | CONCISE | 1 | < 0.01 |
| 105. | AUGSBURG | 1 | < 0.01 |
| 106. | LANDERON | 1 | < 0.01 |
| 107. | NANTES | 1 | < 0.01 |
| 108. | PONTARLIER | 1 | < 0.01 |
| Totals | 17,423 | 100.00 | |

