| total number |
as % for that period |
||
| 1. | Neuchâtel | 20,820 | 45.54 |
| 2. | VERSAILLES | 4,621 | 10.11 |
| 3. | PARIS | 4,165 | 9.11 |
| 4. | LAUSANNE | 2,040 | 4.46 |
| 5. | MAESTRICHT | 1,438 | 3.14 |
| 6. | GENEVA | 1,249 | 2.73 |
| 7. | BRUSSELS | 1,052 | 2.30 |
| 8. | BASLE | 1,043 | 2.28 |
| 9. | BERNE | 634 | 1.39 |
| 10. | BESANÇON | 580 | 1.27 |
| 11. | SAINT-PETERSBURG | 464 | 1.01 |
| 12. | AVIGNON | 399 | 0.87 |
| 13. | WARSAW | 343 | 0.75 |
| 14. | STOCKHOLM | 333 | 0.73 |
| 15. | FLORENCE | 311 | 0.68 |
| 16. | MONTPELLIER | 305 | 0.67 |
| 17. | STRASBOURG | 301 | 0.66 |
| 18. | LYONS | 299 | 0.65 |
| 19. | MOSCOW | 282 | 0.62 |
| 20. | CAEN | 271 | 0.59 |
| 21. | TURIN | 241 | 0.53 |
| 22. | NIMES | 212 | 0.46 |
| 23. | MARSEILLES | 206 | 0.45 |
| 24. | VIENNA | 187 | 0.41 |
| 25. | LIVORNO | 184 | 0.40 |
| 26. | unknown | 179 | 0.39 |
| 27. | LOUDUN | 149 | 0.33 |
| 28. | BELFORT | 146 | 0.32 |
| 29. | GENOA | 132 | 0.29 |
| 30. | LUNÉVILLE | 128 | 0.28 |
| 31. | NAPLES | 124 | 0.27 |
| 32. | ZURICH | 122 | 0.27 |
| 33. | VENICE | 118 | 0.26 |
| 34. | DUBLIN | 116 | 0.25 |
| 35. | DIJON | 116 | 0.25 |
| 36. | COPENHAGEN | 112 | 0.24 |
| 37. | TOULOUSE | 102 | 0.22 |
| 38. | NANCY | 101 | 0.22 |
| 39. | LOCLE, Le | 97 | 0.21 |
| 40. | FRANKFURT-on-MAIN | 89 | 0.19 |
| 41. | NEUWIED | 85 | 0.19 |
| 42. | METZ | 83 | 0.18 |
| 43. | RHEIMS | 82 | 0.18 |
| 44. | TONNERRE | 80 | 0.17 |
| 45. | RENNES | 75 | 0.16 |
| 46. | COLMAR | 70 | 0.15 |
| 47. | PRAGUE | 67 | 0.15 |
| 48. | ORLÉANS | 66 | 0.14 |
| 49. | YVERDON | 65 | 0.14 |
| 50. | THE HAGUE | 62 | 0.14 |
| 51. | HAMBURG | 61 | 0.13 |
| 52. | FREIBERG | 60 | 0.13 |
| 53. | CASSEL | 59 | 0.13 |
| 54. | DEUTZ | 58 | 0.13 |
| 55. | LEIPZIG | 57 | 0.12 |
| 56. | BOURG-en-BRESSE | 52 | 0.11 |
| 57. | BORDEAUX | 51 | 0.11 |
| 58. | PARMA | 49 | 0.11 |
| 59. | LISBON | 42 | 0.09 |
| 60. | CHAMBÉRY | 42 | 0.09 |
| 61. | THIONVILLE | 38 | 0.08 |
| 62. | WINTERTHUR | 35 | 0.08 |
| 63. | MADRID | 33 | 0.07 |
| 64. | LONDON | 33 | 0.07 |
| 65. | MANNHEIM | 31 | 0.07 |
| 66. | WESEL | 25 | 0.05 |
| 67. | NEUFCHATEAU | 23 | 0.05 |
| 68. | SAINT GALLEN | 21 | 0.04 |
| 69. | SOISSONS | 20 | 0.04 |
| 70. | LUXEMBOURG | 20 | 0.04 |
| 71. | BAR-le-DUC | 19 | 0.04 |
| 72. | PONTARLIER | 19 | 0.04 |
| 73. | ROCHELLE, La | 18 | 0.04 |
| 74. | HOMBOURG | 17 | 0.04 |
| 75. | DRESDEN | 15 | 0.03 |
| 76. | TROYES | 15 | 0.03 |
| 77. | CLERMONT-FERRAND | 15 | 0.03 |
| 78. | ROME | 14 | 0.03 |
| 79. | MELUN | 14 | 0.03 |
| 80. | MÜNZ | 13 | 0.03 |
| 81. | AUXERRE | 12 | 0.03 |
| 82. | VEVEY | 11 | 0.02 |
| 83. | LIÈGE | 10 | 0.02 |
| 84. | BERLIN | 10 | 0.02 |
| 85. | TOURS | 10 | 0.02 |
| 86. | POLIGNY | 10 | 0.02 |
| 87. | NICE | 9 | 0.02 |
| 88. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 8 | 0.02 |
| 89. | PEST | 7 | 0.02 |
| 90. | AUTUN | 6 | 0.01 |
| 91. | BOURGES | 6 | 0.01 |
| 92. | CADIZ | 6 | 0.01 |
| 93. | MUNICH | 6 | 0.01 |
| 94. | DARMSTADT | 6 | 0.01 |
| 95. | SAARLOUIS | 6 | 0.01 |
| 96. | SAINT-QUENTIN | 6 | 0.01 |
| 97. | TOUL | 6 | 0.01 |
| 98. | BERGAMO | 6 | 0.01 |
| 99. | PAVIA | 5 | 0.01 |
| 100. | MILAN | 5 | 0.01 |
| 101. | CONCISE | 5 | 0.01 |
| 102. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 4 | < 0.01 |
| 103. | BOLOGNA | 4 | < 0.01 |
| 104. | ALTDORF | 4 | < 0.01 |
| 105. | ORBE | 4 | < 0.01 |
| 106. | CREMONA | 4 | < 0.01 |
| 107. | MONTBÉLIARD | 3 | < 0.01 |
| 108. | LANDERON | 3 | < 0.01 |
| 109. | PÉRIGUEUX | 3 | < 0.01 |
| 110. | BIENNE | 3 | < 0.01 |
| 111. | ROUEN | 3 | < 0.01 |
| 112. | ULM | 3 | < 0.01 |
| 113. | GOTHA | 2 | < 0.01 |
| 114. | DÔLE | 2 | < 0.01 |
| 115. | COLOGNE | 2 | < 0.01 |
| 116. | CHAUX-du-MILIEU | 2 | < 0.01 |
| 117. | MORGES | 2 | < 0.01 |
| 118. | AUGSBURG | 1 | < 0.01 |
| 119. | MONTMIRAIL | 1 | < 0.01 |
| 120. | BEVAIX | 1 | < 0.01 |
| 121. | PLANCHETTES, Les | 1 | < 0.01 |
| 122. | BRIENNE | 1 | < 0.01 |
| 123. | PADUA | 1 | < 0.01 |
| 124. | MOTIERS | 1 | < 0.01 |
| 125. | SAINT-AUBIN | < 1 | < 0.01 |
| Totals | 45,718 | 100.00 | |

