| total number |
as % for that period |
||
| 1. | BERNE | 560 | 18.80 |
| 2. | LOUDUN | 235 | 7.90 |
| 3. | Neuchâtel | 196 | 6.60 |
| 4. | VERSAILLES | 162 | 5.44 |
| 5. | BESANÇON | 104 | 3.49 |
| 6. | MONTPELLIER | 101 | 3.39 |
| 7. | PARIS | 100 | 3.36 |
| 8. | ROCHELLE, La | 93 | 3.12 |
| 9. | ORLÉANS | 85 | 2.86 |
| 10. | FRANKFURT-on-MAIN | 82 | 2.75 |
| 11. | GENEVA | 78 | 2.61 |
| 12. | BASLE | 63 | 2.11 |
| 13. | LAUSANNE | 62 | 2.08 |
| 14. | CAEN | 57 | 1.92 |
| 15. | SAINT-PETERSBURG | 50 | 1.69 |
| 16. | AVIGNON | 50 | 1.68 |
| 17. | AUTUN | 50 | 1.68 |
| 18. | WARSAW | 49 | 1.65 |
| 19. | LYONS | 36 | 1.21 |
| 20. | BORDEAUX | 36 | 1.21 |
| 21. | MELUN | 34 | 1.14 |
| 22. | STOCKHOLM | 33 | 1.11 |
| 23. | FLORENCE | 32 | 1.08 |
| 24. | FREIBERG | 31 | 1.04 |
| 25. | VIENNA | 30 | 1.01 |
| 26. | NIMES | 30 | 1.01 |
| 27. | MOSCOW | 26 | 0.87 |
| 28. | MAESTRICHT | 25 | 0.84 |
| 29. | BOURG-en-BRESSE | 25 | 0.84 |
| 30. | CHAMBÉRY | 24 | 0.81 |
| 31. | TROYES | 22 | 0.74 |
| 32. | THIONVILLE | 20 | 0.67 |
| 33. | MARSEILLES | 19 | 0.64 |
| 34. | NAPLES | 19 | 0.64 |
| 35. | NEUWIED | 18 | 0.60 |
| 36. | DIJON | 18 | 0.60 |
| 37. | STRASBOURG | 17 | 0.57 |
| 38. | LUNÉVILLE | 16 | 0.54 |
| 39. | BROUILLET, Le | 15 | 0.50 |
| 40. | TURIN | 15 | 0.50 |
| 41. | BRUSSELS | 13 | 0.44 |
| 42. | RENNES | 13 | 0.44 |
| 43. | WESEL | 12 | 0.40 |
| 44. | NEUFCHATEAU | 12 | 0.40 |
| 45. | MILAN | 11 | 0.37 |
| 46. | PLOMBIÈRES | 10 | 0.34 |
| 47. | RHEIMS | 10 | 0.33 |
| 48. | CASSEL | 9 | 0.31 |
| 49. | ROME | 9 | 0.30 |
| 50. | BAR-le-DUC | 9 | 0.30 |
| 51. | HOMBOURG | 8 | 0.27 |
| 52. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 8 | 0.27 |
| 53. | unknown | 6 | 0.20 |
| 54. | SENS | 6 | 0.20 |
| 55. | CLERMONT-FERRAND | 6 | 0.20 |
| 56. | MANTES | 6 | 0.20 |
| 57. | MADRID | 6 | 0.20 |
| 58. | LIVORNO | 6 | 0.20 |
| 59. | BERGAMO | 6 | 0.20 |
| 60. | PEST | 6 | 0.20 |
| 61. | CHÂLONS-en-CHAMPAGNE | 6 | 0.20 |
| 62. | BOURGES | 6 | 0.20 |
| 63. | TONNERRE | 6 | 0.19 |
| 64. | VENICE | 5 | 0.17 |
| 65. | BELFORT | 5 | 0.17 |
| 66. | LONDON | 5 | 0.17 |
| 67. | ZURICH | 4 | 0.13 |
| 68. | GENOA | 4 | 0.13 |
| 69. | COPENHAGEN | 4 | 0.13 |
| 70. | AUXERRE | 4 | 0.13 |
| 71. | LISBON | 4 | 0.13 |
| 72. | PORTALBAN | 4 | 0.13 |
| 73. | DÔLE | 3 | 0.10 |
| 74. | LIÈGE | 3 | 0.10 |
| 75. | SOLOTHURN | 3 | 0.08 |
| 76. | PRAGUE | 2 | 0.07 |
| 77. | LOCLE, Le | 2 | 0.07 |
| 78. | TOUL | 2 | 0.07 |
| 79. | MANNHEIM | 2 | 0.07 |
| 80. | LANGRES | 1 | 0.03 |
| 81. | AMIENS | 1 | 0.03 |
| 82. | LEIPZIG | 1 | 0.03 |
| 83. | MONTBÉLIARD | 1 | 0.03 |
| 84. | COLMAR | 1 | 0.03 |
| 85. | YVERDON | 1 | 0.03 |
| 86. | NANCY | 1 | 0.03 |
| 87. | MUNICH | 1 | 0.03 |
| 88. | DARMSTADT | 1 | 0.03 |
| 89. | PAVIA | 1 | 0.03 |
| 90. | SOISSONS | 1 | 0.03 |
| 91. | SAARLOUIS | 1 | 0.03 |
| 92. | PÉRIGUEUX | 1 | 0.03 |
| Totals | 2,976 | 100.00 | |

