| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LAUSANNE | 193 | 19.60 |
| 2. | YVERDON | 173 | 17.52 |
| 3. | Neuchâtel | 112 | 11.32 |
| 4. | LOUDUN | 87 | 8.78 |
| 5. | GENEVA | 77 | 7.82 |
| 6. | NIMES | 58 | 5.87 |
| 7. | unknown | 36 | 3.65 |
| 8. | LYONS | 31 | 3.19 |
| 9. | ROCHELLE, La | 22 | 2.23 |
| 10. | BERNE | 20 | 2.03 |
| 11. | MONTPELLIER | 15 | 1.52 |
| 12. | FRANKFURT-on-MAIN | 14 | 1.42 |
| 13. | ORLÉANS | 10 | 0.97 |
| 14. | BASLE | 9 | 0.91 |
| 15. | PARIS | 7 | 0.71 |
| 16. | MADRID | 6 | 0.61 |
| 17. | LISBON | 6 | 0.61 |
| 18. | BORDEAUX | 6 | 0.61 |
| 19. | ROUEN | 6 | 0.61 |
| 20. | WESEL | 6 | 0.61 |
| 21. | AVIGNON | 6 | 0.61 |
| 22. | TURIN | 6 | 0.61 |
| 23. | MARSEILLES | 5 | 0.51 |
| 24. | MOSCOW | 5 | 0.51 |
| 25. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 5 | 0.51 |
| 26. | GANGES | 5 | 0.51 |
| 27. | ANDUZE | 4 | 0.41 |
| 28. | ANNONAY | 4 | 0.41 |
| 29. | COPENHAGEN | 4 | 0.41 |
| 30. | THE HAGUE | 3 | 0.35 |
| 31. | SAINT-QUENTIN | 3 | 0.30 |
| 32. | MONTAUBAN | 3 | 0.30 |
| 33. | HOMBOURG | 3 | 0.30 |
| 34. | CAEN | 3 | 0.30 |
| 35. | PEST | 2 | 0.20 |
| 36. | VENICE | 2 | 0.20 |
| 37. | SAINT-AUBIN de CRETOT | 2 | 0.20 |
| 38. | SAINT-PETERSBURG | 2 | 0.20 |
| 39. | PLOMBIÈRES | 2 | 0.20 |
| 40. | MANNHEIM | 2 | 0.20 |
| 41. | LOCLE, Le | 2 | 0.19 |
| 42. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 1 | 0.10 |
| 43. | MARIN-EPAGNIER | 1 | 0.10 |
| 44. | HANAU | 1 | 0.10 |
| 45. | GENOA | 1 | 0.10 |
| 46. | DARMSTADT | 1 | 0.10 |
| 47. | WARSAW | 1 | 0.10 |
| 48. | SEDAN | 1 | 0.10 |
| 49. | STRASBOURG | 1 | 0.10 |
| 50. | ROME | 1 | 0.10 |
| 51. | PONTS, Les | 1 | 0.10 |
| 52. | SAARLOUIS | 1 | 0.10 |
| 53. | MOTIERS | 1 | 0.10 |
| 54. | STOCKHOLM | 1 | 0.10 |
| 55. | VEVEY | 1 | 0.10 |
| 56. | VERRIÈRES | 1 | 0.10 |
| 57. | RENNES | 1 | 0.10 |
| 58. | NEUVEVILLE, La | 1 | 0.10 |
| 59. | SOLOTHURN | 1 | 0.10 |
| 60. | LONDON | 1 | 0.10 |
| 61. | CHAUX-du-MILIEU | < 1 | 0.04 |
| Totals | 986 | 100.00 | |

