| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LYONS | 73 | 12.90 |
| 2. | LISBON | 40 | 7.07 |
| 3. | COPENHAGEN | 25 | 4.42 |
| 4. | MONTPELLIER | 25 | 4.42 |
| 5. | BOURG-en-BRESSE | 24 | 4.24 |
| 6. | RENNES | 24 | 4.24 |
| 7. | COLMAR | 22 | 3.89 |
| 8. | WARSAW | 18 | 3.18 |
| 9. | Neuchâtel | 17 | 3.00 |
| 10. | LUNÉVILLE | 16 | 2.83 |
| 11. | ORLÉANS | 16 | 2.83 |
| 12. | MOSCOW | 15 | 2.65 |
| 13. | BORDEAUX | 12 | 2.12 |
| 14. | METZ | 12 | 2.12 |
| 15. | ROUEN | 12 | 2.12 |
| 16. | MAESTRICHT | 12 | 2.12 |
| 17. | LIVORNO | 11 | 1.94 |
| 18. | STOCKHOLM | 10 | 1.77 |
| 19. | MANNHEIM | 9 | 1.59 |
| 20. | NANCY | 9 | 1.59 |
| 21. | SAINT-PETERSBURG | 9 | 1.59 |
| 22. | YVERDON | 8 | 1.41 |
| 23. | DRESDEN | 8 | 1.41 |
| 24. | CHAMBÉRY | 8 | 1.41 |
| 25. | CLEVES | 8 | 1.41 |
| 26. | HOMBOURG | 7 | 1.24 |
| 27. | CADIZ | 7 | 1.24 |
| 28. | TOULOUSE | 6 | 1.06 |
| 29. | VENICE | 6 | 1.06 |
| 30. | ROANNE | 6 | 1.06 |
| 31. | CAEN | 6 | 1.06 |
| 32. | PARIS | 6 | 1.06 |
| 33. | THE HAGUE | 5 | 0.88 |
| 34. | PADUA | 4 | 0.71 |
| 35. | MARSEILLES | 4 | 0.71 |
| 36. | WESEL | 4 | 0.71 |
| 37. | TURIN | 4 | 0.71 |
| 38. | DUBLIN | 4 | 0.71 |
| 39. | BOURGES | 4 | 0.71 |
| 40. | LOCLE, Le | 4 | 0.71 |
| 41. | STRASBOURG | 3 | 0.53 |
| 42. | MENDE | 3 | 0.53 |
| 43. | VIENNA | 3 | 0.53 |
| 44. | LAUSANNE | 3 | 0.53 |
| 45. | LEIPZIG | 2 | 0.35 |
| 46. | GENOA | 2 | 0.35 |
| 47. | RHEIMS | 2 | 0.35 |
| 48. | VERRIÈRES | 2 | 0.35 |
| 49. | FREIBERG | 2 | 0.35 |
| 50. | MANTES | 2 | 0.35 |
| 51. | ZURICH | 2 | 0.35 |
| 52. | BERNE | 2 | 0.35 |
| 53. | SÈTE | 2 | 0.35 |
| 54. | FALAISE | 2 | 0.35 |
| 55. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 2 | 0.35 |
| 56. | POITIERS | 2 | 0.35 |
| 57. | WINTERTHUR | 1 | 0.18 |
| 58. | BÉMONT, Le | 1 | 0.18 |
| 59. | MILAN | 1 | 0.18 |
| 60. | SALINS-les-BAINS | 1 | 0.18 |
| 61. | unknown | 1 | 0.18 |
| 62. | NEUVEVILLE, La | 1 | 0.18 |
| 63. | BLOIS | 1 | 0.18 |
| 64. | NANTES | 1 | 0.18 |
| 65. | FRANKFURT-on-MAIN | 1 | 0.18 |
| 66. | BEVAIX | 1 | 0.18 |
| Totals | 566 | 100.00 | |

