| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LOUDUN | 103 | 29.10 |
| 2. | ORLÉANS | 57 | 16.10 |
| 3. | TOULOUSE | 25 | 7.06 |
| 4. | ROCHELLE, La | 24 | 6.78 |
| 5. | LUNÉVILLE | 18 | 5.08 |
| 6. | LAUSANNE | 15 | 4.24 |
| 7. | SALINS-les-BAINS | 12 | 3.39 |
| 8. | MELUN | 12 | 3.39 |
| 9. | BESANÇON | 12 | 3.39 |
| 10. | RENNES | 12 | 3.39 |
| 11. | STOCKHOLM | 9 | 2.54 |
| 12. | SAARLOUIS | 7 | 1.98 |
| 13. | VIENNA | 7 | 1.98 |
| 14. | PARIS | 6 | 1.69 |
| 15. | BAR-le-DUC | 6 | 1.69 |
| 16. | LIVORNO | 6 | 1.69 |
| 17. | BOURG-en-BRESSE | 5 | 1.41 |
| 18. | CHAMBÉRY | 3 | 0.85 |
| 19. | NAPLES | 2 | 0.56 |
| 20. | CAEN | 2 | 0.56 |
| 21. | SENS | 2 | 0.56 |
| 22. | GENEVA | 2 | 0.56 |
| 23. | DÔLE | 1 | 0.28 |
| 24. | LANGRES | 1 | 0.28 |
| 25. | SAINT-PETERSBURG | 1 | 0.28 |
| 26. | PRAGUE | 1 | 0.28 |
| 27. | VENICE | 1 | 0.28 |
| 28. | LEIPZIG | 1 | 0.28 |
| 29. | ROME | 1 | 0.28 |
| Totals | 354 | 100.00 | |

