| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LOUDUN | 46 | 28.93 |
| 2. | BESANÇON | 25 | 15.72 |
| 3. | MELUN | 12 | 7.55 |
| 4. | ORLÉANS | 11 | 6.92 |
| 5. | VIENNA | 7 | 4.40 |
| 6. | BOURG-en-BRESSE | 6 | 3.77 |
| 7. | STOCKHOLM | 5 | 3.14 |
| 8. | RENNES | 4 | 2.52 |
| 9. | NAPLES | 4 | 2.52 |
| 10. | LYONS | 4 | 2.52 |
| 11. | COPENHAGEN | 4 | 2.52 |
| 12. | LUNÉVILLE | 4 | 2.52 |
| 13. | AUXERRE | 3 | 1.89 |
| 14. | VENICE | 3 | 1.89 |
| 15. | DÔLE | 3 | 1.89 |
| 16. | NICE | 2 | 1.26 |
| 17. | Neuchâtel | 2 | 1.26 |
| 18. | CHAMBÉRY | 2 | 1.26 |
| 19. | BAR-le-DUC | 2 | 1.26 |
| 20. | SAARLOUIS | 2 | 1.26 |
| 21. | CAEN | 2 | 1.26 |
| 22. | BERNE | 2 | 1.26 |
| 23. | ROME | 2 | 1.26 |
| 24. | NANCY | 1 | 0.63 |
| 25. | TONNERRE | 1 | 0.63 |
| Totals | 159 | 100.00 | |

