| total number |
as % for that period |
||
| 1. | WARSAW | 39 | 12.38 |
| 2. | VERSAILLES | 29 | 9.21 |
| 3. | LUNÉVILLE | 16 | 5.08 |
| 4. | PARIS | 16 | 5.08 |
| 5. | NAPLES | 14 | 4.44 |
| 6. | GENEVA | 14 | 4.44 |
| 7. | MOSCOW | 13 | 4.13 |
| 8. | ORLÉANS | 11 | 3.49 |
| 9. | CHAMBÉRY | 10 | 3.17 |
| 10. | STOCKHOLM | 9 | 2.86 |
| 11. | BERNE | 9 | 2.86 |
| 12. | SAINT-PETERSBURG | 9 | 2.86 |
| 13. | LYONS | 8 | 2.54 |
| 14. | NANCY | 8 | 2.54 |
| 15. | VIENNA | 8 | 2.54 |
| 16. | BASLE | 8 | 2.54 |
| 17. | GENOA | 8 | 2.54 |
| 18. | PADUA | 6 | 1.90 |
| 19. | DUBLIN | 6 | 1.90 |
| 20. | LOUDUN | 6 | 1.90 |
| 21. | HOMBOURG | 6 | 1.90 |
| 22. | VENICE | 5 | 1.59 |
| 23. | STRASBOURG | 5 | 1.59 |
| 24. | BOURGES | 4 | 1.27 |
| 25. | LAUSANNE | 4 | 1.27 |
| 26. | MANNHEIM | 4 | 1.27 |
| 27. | FLORENCE | 4 | 1.27 |
| 28. | AUXERRE | 3 | 0.95 |
| 29. | ZURICH | 3 | 0.95 |
| 30. | PÉRIGUEUX | 3 | 0.95 |
| 31. | DÔLE | 2 | 0.63 |
| 32. | FRANKFURT-on-MAIN | 2 | 0.63 |
| 33. | BRUSSELS | 2 | 0.63 |
| 34. | MANTES | 2 | 0.63 |
| 35. | COLMAR | 2 | 0.63 |
| 36. | BELFORT | 2 | 0.63 |
| 37. | BAR-le-DUC | 2 | 0.63 |
| 38. | HAMBURG | 2 | 0.63 |
| 39. | AMSTERDAM | 2 | 0.63 |
| 40. | DIJON | 2 | 0.63 |
| 41. | TONNERRE | 1 | 0.32 |
| 42. | TURIN | 1 | 0.32 |
| 43. | ROME | 1 | 0.32 |
| 44. | LOCLE, Le | 1 | 0.32 |
| 45. | AMIENS | 1 | 0.32 |
| 46. | PRAGUE | 1 | 0.32 |
| 47. | BOJNICE | 1 | 0.32 |
| Totals | 315 | 100.00 | |

