| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LAUSANNE | 108 | 11.58 |
| 2. | Neuchâtel | 89 | 9.54 |
| 3. | YVERDON | 87 | 9.32 |
| 4. | GENEVA | 75 | 8.04 |
| 5. | LYONS | 68 | 7.29 |
| 6. | LOUDUN | 66 | 7.07 |
| 7. | MAESTRICHT | 50 | 5.36 |
| 8. | CAEN | 50 | 5.36 |
| 9. | BESANÇON | 34 | 3.64 |
| 10. | VENICE | 32 | 3.43 |
| 11. | SAINT-PETERSBURG | 25 | 2.68 |
| 12. | MONTARGIS-en-GATINOIS | 25 | 2.68 |
| 13. | MELUN | 18 | 1.93 |
| 14. | PARIS | 17 | 1.82 |
| 15. | WARSAW | 13 | 1.39 |
| 16. | BOURG-en-BRESSE | 10 | 1.07 |
| 17. | ORLÉANS | 10 | 1.07 |
| 18. | PADUA | 10 | 1.07 |
| 19. | CHAMBÉRY | 10 | 1.07 |
| 20. | GENOA | 8 | 0.86 |
| 21. | MOSCOW | 8 | 0.86 |
| 22. | STOCKHOLM | 7 | 0.75 |
| 23. | COPENHAGEN | 7 | 0.75 |
| 24. | NIMES | 7 | 0.75 |
| 25. | COLMAR | 7 | 0.75 |
| 26. | VERSAILLES | 6 | 0.64 |
| 27. | TURIN | 5 | 0.54 |
| 28. | MONTPELLIER | 5 | 0.54 |
| 29. | VEVEY | 5 | 0.54 |
| 30. | unknown | 4 | 0.43 |
| 31. | LUNÉVILLE | 4 | 0.43 |
| 32. | BELFORT | 4 | 0.43 |
| 33. | BERNE | 4 | 0.43 |
| 34. | BOURGES | 4 | 0.43 |
| 35. | FLORENCE | 4 | 0.43 |
| 36. | AUXERRE | 4 | 0.43 |
| 37. | LIÈGE | 3 | 0.32 |
| 38. | NAPLES | 3 | 0.32 |
| 39. | MARSEILLES | 3 | 0.32 |
| 40. | BASLE | 3 | 0.32 |
| 41. | TOULOUSE | 2 | 0.21 |
| 42. | CREMONA | 2 | 0.21 |
| 43. | RENNES | 2 | 0.21 |
| 44. | ROME | 2 | 0.21 |
| 45. | NANCY | 2 | 0.21 |
| 46. | FRANKFURT-on-MAIN | 2 | 0.21 |
| 47. | PERONNE | 2 | 0.21 |
| 48. | METZ | 2 | 0.21 |
| 49. | ORBE | 1 | 0.11 |
| 50. | LANGRES | 1 | 0.11 |
| 51. | PAVIA | 1 | 0.11 |
| 52. | MARIN-EPAGNIER | 1 | 0.11 |
| 53. | ALTDORF | 1 | 0.11 |
| 54. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 1 | 0.11 |
| 55. | ROCHELLE, La | 1 | 0.11 |
| 56. | MILAN | 1 | 0.11 |
| 57. | DIJON | 1 | 0.11 |
| 58. | SALINS-les-BAINS | 1 | 0.11 |
| 59. | BIENNE | 1 | 0.11 |
| 60. | SOLOTHURN | 1 | 0.11 |
| 61. | SENS | 1 | 0.11 |
| 62. | SAINT-MAURICE | 1 | 0.11 |
| 63. | LONDON | 1 | 0.11 |
| Totals | 933 | 100.00 | |

