| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LOUDUN | 2,041 | 17.34 |
| 2. | STOCKHOLM | 653 | 5.55 |
| 3. | MAESTRICHT | 543 | 4.61 |
| 4. | LAUSANNE | 523 | 4.45 |
| 5. | Neuchâtel | 479 | 4.07 |
| 6. | BESANÇON | 456 | 3.87 |
| 7. | GENEVA | 429 | 3.64 |
| 8. | VIENNA | 416 | 3.54 |
| 9. | SAINT-PETERSBURG | 359 | 3.05 |
| 10. | VERSAILLES | 339 | 2.88 |
| 11. | AVIGNON | 314 | 2.67 |
| 12. | BERNE | 225 | 1.91 |
| 13. | CAEN | 211 | 1.79 |
| 14. | ROCHELLE, La | 198 | 1.68 |
| 15. | LYONS | 177 | 1.51 |
| 16. | PARIS | 174 | 1.48 |
| 17. | BASLE | 170 | 1.44 |
| 18. | VENICE | 163 | 1.39 |
| 19. | FRANKFURT-on-MAIN | 156 | 1.33 |
| 20. | NAPLES | 155 | 1.32 |
| 21. | WARSAW | 149 | 1.27 |
| 22. | ORLÉANS | 148 | 1.26 |
| 23. | TOULOUSE | 138 | 1.17 |
| 24. | TURIN | 135 | 1.14 |
| 25. | MOSCOW | 127 | 1.08 |
| 26. | THE HAGUE | 121 | 1.03 |
| 27. | NEUWIED | 116 | 0.99 |
| 28. | MARSEILLES | 112 | 0.95 |
| 29. | MELUN | 112 | 0.95 |
| 30. | NIMES | 93 | 0.79 |
| 31. | DEUTZ | 91 | 0.77 |
| 32. | MONTPELLIER | 88 | 0.75 |
| 33. | ROME | 86 | 0.73 |
| 34. | PEST | 81 | 0.69 |
| 35. | PRAGUE | 80 | 0.68 |
| 36. | RENNES | 78 | 0.66 |
| 37. | BOURG-en-BRESSE | 74 | 0.63 |
| 38. | NEUFCHATEAU | 72 | 0.61 |
| 39. | LUNÉVILLE | 70 | 0.59 |
| 40. | TROYES | 63 | 0.54 |
| 41. | MONTARGIS-en-GATINOIS | 56 | 0.48 |
| 42. | BAR-le-DUC | 55 | 0.47 |
| 43. | GENOA | 54 | 0.46 |
| 44. | TONNERRE | 53 | 0.45 |
| 45. | FLORENCE | 53 | 0.45 |
| 46. | DUBLIN | 52 | 0.44 |
| 47. | AUTUN | 50 | 0.42 |
| 48. | TOURS | 50 | 0.42 |
| 49. | LISBON | 48 | 0.41 |
| 50. | NANCY | 45 | 0.38 |
| 51. | SALINS-les-BAINS | 42 | 0.36 |
| 52. | SAARLOUIS | 39 | 0.33 |
| 53. | CHAMBÉRY | 38 | 0.32 |
| 54. | LEIPZIG | 38 | 0.32 |
| 55. | BERGAMO | 36 | 0.31 |
| 56. | HAMBURG | 36 | 0.31 |
| 57. | DÔLE | 32 | 0.27 |
| 58. | FREIBERG | 31 | 0.26 |
| 59. | STRASBOURG | 30 | 0.25 |
| 60. | MÜNZ | 29 | 0.25 |
| 61. | MUNICH | 29 | 0.24 |
| 62. | THIONVILLE | 28 | 0.24 |
| 63. | CASSEL | 27 | 0.23 |
| 64. | RHEIMS | 25 | 0.21 |
| 65. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 24 | 0.20 |
| 66. | LIVORNO | 24 | 0.20 |
| 67. | MANNHEIM | 24 | 0.20 |
| 68. | HOMBOURG | 24 | 0.20 |
| 69. | MILAN | 23 | 0.20 |
| 70. | COPENHAGEN | 23 | 0.19 |
| 71. | BRUSSELS | 19 | 0.16 |
| 72. | LIÈGE | 18 | 0.15 |
| 73. | GOTHA | 18 | 0.15 |
| 74. | AUXERRE | 16 | 0.14 |
| 75. | NICE | 16 | 0.14 |
| 76. | MADRID | 16 | 0.14 |
| 77. | PLOMBIÈRES | 16 | 0.14 |
| 78. | COLMAR | 15 | 0.13 |
| 79. | DRESDEN | 14 | 0.12 |
| 80. | YVERDON | 13 | 0.11 |
| 81. | BELFORT | 13 | 0.11 |
| 82. | WESEL | 12 | 0.10 |
| 83. | BORDEAUX | 12 | 0.10 |
| 84. | LOCLE, Le | 12 | 0.10 |
| 85. | BOURGES | 12 | 0.10 |
| 86. | ULM | 12 | 0.10 |
| 87. | BROUILLET, Le | 12 | 0.10 |
| 88. | ZURICH | 11 | 0.09 |
| 89. | BRATISLAVA | 11 | 0.09 |
| 90. | SENS | 10 | 0.08 |
| 91. | CREMONA | 10 | 0.08 |
| 92. | PARMA | 9 | 0.08 |
| 93. | PÉRIGUEUX | 8 | 0.07 |
| 94. | POITIERS | 8 | 0.07 |
| 95. | VEVEY | 8 | 0.07 |
| 96. | MANTES | 7 | 0.06 |
| 97. | DIJON | 7 | 0.06 |
| 98. | unknown | 7 | 0.06 |
| 99. | LANGRES | 7 | 0.06 |
| 100. | LONDON | 7 | 0.06 |
| 101. | ALTDORF | 7 | 0.06 |
| 102. | SIENNA | 6 | 0.05 |
| 103. | ROANNE | 6 | 0.05 |
| 104. | CHÂLONS-en-CHAMPAGNE | 6 | 0.05 |
| 105. | VERRIÈRES | 6 | 0.05 |
| 106. | METZ | 5 | 0.04 |
| 107. | LUXEMBOURG | 5 | 0.04 |
| 108. | WINTERTHUR | 5 | 0.04 |
| 109. | POLIGNY | 5 | 0.04 |
| 110. | PORTALBAN | 4 | 0.03 |
| 111. | SOLOTHURN | 4 | 0.03 |
| 112. | ORBE | 3 | 0.03 |
| 113. | MONTBÉLIARD | 3 | 0.03 |
| 114. | BERLIN | 2 | 0.02 |
| 115. | CONCISE | 1 | < 0.01 |
| 116. | DARMSTADT | 1 | < 0.01 |
| 117. | SAINT GALLEN | 1 | < 0.01 |
| 118. | COLOGNE | 1 | < 0.01 |
| 119. | BÉMONT, Le | 1 | < 0.01 |
| 120. | LANDERON | 1 | < 0.01 |
| 121. | PAVIA | 1 | < 0.01 |
| 122. | AUGSBURG | 1 | < 0.01 |
| 123. | AMSTERDAM | 1 | < 0.01 |
| 124. | OLGINATE | 1 | < 0.01 |
| 125. | BIENNE | 1 | < 0.01 |
| 126. | FALAISE | 1 | < 0.01 |
| 127. | GRENOBLE | 1 | < 0.01 |
| Totals | 11,768 | 100.00 | |

