| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LOUDUN | 602 | 18.48 |
| 2. | SAINT-PETERSBURG | 126 | 3.87 |
| 3. | CLEVES | 123 | 3.78 |
| 4. | MOSCOW | 111 | 3.41 |
| 5. | STOCKHOLM | 105 | 3.22 |
| 6. | VIENNA | 98 | 3.01 |
| 7. | LAUSANNE | 96 | 2.95 |
| 8. | GENEVA | 90 | 2.76 |
| 9. | Neuchâtel | 87 | 2.67 |
| 10. | LUNÉVILLE | 72 | 2.21 |
| 11. | AVIGNON | 71 | 2.18 |
| 12. | NIMES | 69 | 2.12 |
| 13. | CAEN | 68 | 2.09 |
| 14. | NAPLES | 62 | 1.90 |
| 15. | MELUN | 60 | 1.84 |
| 16. | PARIS | 59 | 1.81 |
| 17. | BESANÇON | 57 | 1.75 |
| 18. | RENNES | 51 | 1.57 |
| 19. | LYONS | 49 | 1.50 |
| 20. | MONTPELLIER | 44 | 1.35 |
| 21. | TOULOUSE | 39 | 1.20 |
| 22. | WARSAW | 36 | 1.10 |
| 23. | ROME | 34 | 1.04 |
| 24. | VERSAILLES | 33 | 1.01 |
| 25. | STRASBOURG | 33 | 1.01 |
| 26. | VENICE | 31 | 0.95 |
| 27. | ORLÉANS | 29 | 0.89 |
| 28. | DRESDEN | 28 | 0.86 |
| 29. | METZ | 28 | 0.86 |
| 30. | SOISSONS | 27 | 0.83 |
| 31. | RHEIMS | 27 | 0.83 |
| 32. | MÜNZ | 27 | 0.83 |
| 33. | LOCLE, Le | 26 | 0.80 |
| 34. | MONTARGIS-en-GATINOIS | 25 | 0.77 |
| 35. | HOMBOURG | 25 | 0.77 |
| 36. | COPENHAGEN | 25 | 0.77 |
| 37. | ROCHELLE, La | 25 | 0.77 |
| 38. | NEUWIED | 24 | 0.74 |
| 39. | TONNERRE | 23 | 0.71 |
| 40. | LIVORNO | 22 | 0.68 |
| 41. | MARSEILLES | 22 | 0.68 |
| 42. | BRUSSELS | 22 | 0.68 |
| 43. | TURIN | 21 | 0.64 |
| 44. | LISBON | 21 | 0.64 |
| 45. | PEST | 20 | 0.61 |
| 46. | GANGES | 19 | 0.58 |
| 47. | MANNHEIM | 18 | 0.55 |
| 48. | BOURG-en-BRESSE | 18 | 0.55 |
| 49. | BASLE | 17 | 0.52 |
| 50. | WESEL | 17 | 0.52 |
| 51. | BERNE | 16 | 0.49 |
| 52. | TOURS | 15 | 0.46 |
| 53. | THE HAGUE | 14 | 0.43 |
| 54. | BORDEAUX | 14 | 0.43 |
| 55. | COLMAR | 14 | 0.43 |
| 56. | HAMBURG | 13 | 0.40 |
| 57. | BOURGES | 13 | 0.40 |
| 58. | TROYES | 13 | 0.40 |
| 59. | BERGAMO | 12 | 0.37 |
| 60. | LONDON | 12 | 0.37 |
| 61. | BAR-le-DUC | 12 | 0.37 |
| 62. | YVERDON | 12 | 0.37 |
| 63. | NANCY | 12 | 0.37 |
| 64. | unknown | 11 | 0.34 |
| 65. | FLORENCE | 11 | 0.34 |
| 66. | BELFORT | 11 | 0.34 |
| 67. | AUTUN | 10 | 0.31 |
| 68. | DUBLIN | 10 | 0.31 |
| 69. | CHAMBÉRY | 9 | 0.28 |
| 70. | DÔLE | 9 | 0.28 |
| 71. | POITIERS | 9 | 0.28 |
| 72. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 8 | 0.25 |
| 73. | MONTBÉLIARD | 8 | 0.25 |
| 74. | CASSEL | 8 | 0.25 |
| 75. | PLOMBIÈRES | 8 | 0.25 |
| 76. | PRAGUE | 7 | 0.21 |
| 77. | FRANKFURT-on-MAIN | 7 | 0.21 |
| 78. | SAINT-BLAISE | 7 | 0.21 |
| 79. | ZURICH | 6 | 0.18 |
| 80. | CADIZ | 5 | 0.15 |
| 81. | MENDE | 4 | 0.12 |
| 82. | PADUA | 4 | 0.12 |
| 83. | GENOA | 3 | 0.09 |
| 84. | MORGES | 3 | 0.09 |
| 85. | SOLOTHURN | 3 | 0.09 |
| 86. | VEVEY | 3 | 0.09 |
| 87. | NEUFCHATEAU | 3 | 0.09 |
| 88. | NICE | 3 | 0.09 |
| 89. | SENS | 3 | 0.09 |
| 90. | CHÉZARD | 3 | 0.09 |
| 91. | BIENNE | 3 | 0.09 |
| 92. | SAARLOUIS | 3 | 0.09 |
| 93. | PARMA | 3 | 0.09 |
| 94. | WINTERTHUR | 3 | 0.09 |
| 95. | MILAN | 2 | 0.06 |
| 96. | ALTDORF | 2 | 0.06 |
| 97. | SAINT-AUBIN de CRETOT | 2 | 0.06 |
| 98. | BRATISLAVA | 2 | 0.06 |
| 99. | PÉRIGUEUX | 2 | 0.06 |
| 100. | LEIPZIG | 2 | 0.06 |
| 101. | PERONNE | 2 | 0.06 |
| 102. | THIONVILLE | 2 | 0.06 |
| 103. | DIJON | 2 | 0.06 |
| 104. | PAVIA | 2 | 0.06 |
| 105. | COLOGNE | 1 | 0.03 |
| 106. | SAINT-QUENTIN | 1 | 0.03 |
| 107. | POLIGNY | 1 | 0.03 |
| 108. | VALENCIENNES | 1 | 0.03 |
| 109. | MOTIERS | 1 | 0.03 |
| 110. | SIENNA | 1 | 0.03 |
| 111. | NEUVEVILLE, La | 1 | 0.03 |
| 112. | CONCISE | 1 | 0.03 |
| 113. | MONTAUBAN | 1 | 0.03 |
| 114. | LANGRES | 1 | 0.03 |
| 115. | SAINT GALLEN | 1 | 0.03 |
| 116. | PLANCHETTES, Les | 1 | 0.03 |
| 117. | SEDAN | 1 | 0.03 |
| 118. | MUNICH | 1 | 0.03 |
| 119. | NANTES | 1 | 0.03 |
| 120. | VERRIÈRES | 1 | 0.03 |
| Totals | 3,258 | 100.00 | |

