| total number |
as % for that period |
||
| 1. | Neuchâtel | 11,966 | 34.15 |
| 2. | PARIS | 2,458 | 7.01 |
| 3. | LAUSANNE | 2,306 | 6.58 |
| 4. | VERSAILLES | 2,274 | 6.49 |
| 5. | GENEVA | 1,521 | 4.34 |
| 6. | MAESTRICHT | 954 | 2.72 |
| 7. | BESANÇON | 854 | 2.44 |
| 8. | BERNE | 801 | 2.28 |
| 9. | SAINT-PETERSBURG | 742 | 2.12 |
| 10. | BRUSSELS | 565 | 1.61 |
| 11. | MOSCOW | 544 | 1.55 |
| 12. | BASLE | 543 | 1.55 |
| 13. | STOCKHOLM | 461 | 1.32 |
| 14. | LOUDUN | 425 | 1.21 |
| 15. | LYONS | 391 | 1.11 |
| 16. | CAEN | 367 | 1.05 |
| 17. | AVIGNON | 365 | 1.04 |
| 18. | WARSAW | 331 | 0.94 |
| 19. | NIMES | 311 | 0.89 |
| 20. | TURIN | 304 | 0.87 |
| 21. | VIENNA | 280 | 0.80 |
| 22. | THE HAGUE | 258 | 0.74 |
| 23. | MONTPELLIER | 230 | 0.66 |
| 24. | ORLÉANS | 221 | 0.63 |
| 25. | MONTARGIS-en-GATINOIS | 220 | 0.63 |
| 26. | FRANKFURT-on-MAIN | 216 | 0.62 |
| 27. | VENICE | 216 | 0.62 |
| 28. | NANCY | 215 | 0.61 |
| 29. | LOCLE, Le | 210 | 0.60 |
| 30. | LUNÉVILLE | 210 | 0.60 |
| 31. | RHEIMS | 207 | 0.59 |
| 32. | HAMBURG | 204 | 0.58 |
| 33. | STRASBOURG | 164 | 0.47 |
| 34. | HOMBOURG | 164 | 0.47 |
| 35. | COLMAR | 161 | 0.46 |
| 36. | BELFORT | 136 | 0.39 |
| 37. | NAPLES | 136 | 0.39 |
| 38. | MARSEILLES | 130 | 0.37 |
| 39. | unknown | 122 | 0.35 |
| 40. | LISBON | 121 | 0.35 |
| 41. | FLORENCE | 107 | 0.30 |
| 42. | WESEL | 105 | 0.30 |
| 43. | DUBLIN | 105 | 0.30 |
| 44. | YVERDON | 104 | 0.30 |
| 45. | COPENHAGEN | 103 | 0.29 |
| 46. | LIÈGE | 95 | 0.27 |
| 47. | MELUN | 94 | 0.27 |
| 48. | NEUWIED | 92 | 0.26 |
| 49. | MANNHEIM | 91 | 0.26 |
| 50. | CHAMBÉRY | 89 | 0.25 |
| 51. | PRAGUE | 78 | 0.22 |
| 52. | TONNERRE | 77 | 0.22 |
| 53. | BOURG-en-BRESSE | 69 | 0.20 |
| 54. | ROCHELLE, La | 69 | 0.20 |
| 55. | LONDON | 66 | 0.19 |
| 56. | RENNES | 64 | 0.18 |
| 57. | ZURICH | 63 | 0.18 |
| 58. | LEIPZIG | 62 | 0.18 |
| 59. | BORDEAUX | 53 | 0.15 |
| 60. | BROUILLET, Le | 50 | 0.14 |
| 61. | ROME | 44 | 0.13 |
| 62. | BERGAMO | 42 | 0.12 |
| 63. | CASSEL | 38 | 0.11 |
| 64. | MILAN | 37 | 0.11 |
| 65. | POLIGNY | 36 | 0.10 |
| 66. | GENOA | 35 | 0.10 |
| 67. | AUXERRE | 35 | 0.10 |
| 68. | DRESDEN | 34 | 0.10 |
| 69. | BOLOGNA | 30 | 0.09 |
| 70. | BOURGES | 30 | 0.09 |
| 71. | SAARLOUIS | 30 | 0.09 |
| 72. | TOULOUSE | 29 | 0.08 |
| 73. | METZ | 27 | 0.08 |
| 74. | ULM | 26 | 0.07 |
| 75. | VEVEY | 25 | 0.07 |
| 76. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 25 | 0.07 |
| 77. | MANTES | 24 | 0.07 |
| 78. | FREIBERG | 24 | 0.07 |
| 79. | WINTERTHUR | 24 | 0.07 |
| 80. | DIJON | 23 | 0.07 |
| 81. | BAR-le-DUC | 22 | 0.06 |
| 82. | DÔLE | 21 | 0.06 |
| 83. | ROANNE | 21 | 0.06 |
| 84. | LIVORNO | 20 | 0.06 |
| 85. | TROYES | 20 | 0.06 |
| 86. | DEUTZ | 19 | 0.05 |
| 87. | AUTUN | 18 | 0.05 |
| 88. | ROUEN | 18 | 0.05 |
| 89. | NEUFCHATEAU | 18 | 0.05 |
| 90. | MÜNZ | 18 | 0.05 |
| 91. | POITIERS | 18 | 0.05 |
| 92. | CREMONA | 16 | 0.05 |
| 93. | SALINS-les-BAINS | 15 | 0.04 |
| 94. | CLERMONT-FERRAND | 15 | 0.04 |
| 95. | LUXEMBOURG | 13 | 0.04 |
| 96. | BERLIN | 13 | 0.04 |
| 97. | MADRID | 12 | 0.03 |
| 98. | AUGSBURG | 11 | 0.03 |
| 99. | MUNICH | 11 | 0.03 |
| 100. | SAINT GALLEN | 10 | 0.03 |
| 101. | PERONNE | 10 | 0.03 |
| 102. | MONTBÉLIARD | 10 | 0.03 |
| 103. | TOUL | 9 | 0.03 |
| 104. | SOISSONS | 9 | 0.03 |
| 105. | PÉRIGUEUX | 9 | 0.03 |
| 106. | ORBE | 7 | 0.02 |
| 107. | MONTAUBAN | 7 | 0.02 |
| 108. | TOURS | 7 | 0.02 |
| 109. | SAINT-QUENTIN | 6 | 0.02 |
| 110. | PARMA | 6 | 0.02 |
| 111. | ALTDORF | 5 | 0.01 |
| 112. | PLOMBIÈRES | 5 | 0.01 |
| 113. | PADUA | 5 | 0.01 |
| 114. | SENS | 4 | 0.01 |
| 115. | SOLOTHURN | 4 | 0.01 |
| 116. | DARMSTADT | 4 | 0.01 |
| 117. | LANGRES | 4 | 0.01 |
| 118. | JOINVILLE | 4 | 0.01 |
| 119. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 4 | 0.01 |
| 120. | OUCHY | 3 | < 0.01 |
| 121. | BRATISLAVA | 3 | < 0.01 |
| 122. | CALEVES | 3 | < 0.01 |
| 123. | BIENNE | 3 | < 0.01 |
| 124. | CHÂLONS-en-CHAMPAGNE | 2 | < 0.01 |
| 125. | SÈTE | 2 | < 0.01 |
| 126. | SIENNA | 2 | < 0.01 |
| 127. | AMSTERDAM | 2 | < 0.01 |
| 128. | CADIZ | 2 | < 0.01 |
| 129. | GOTHA | 2 | < 0.01 |
| 130. | CHAUX-du-MILIEU | 2 | < 0.01 |
| 131. | NICE | 2 | < 0.01 |
| 132. | CONCISE | 2 | < 0.01 |
| 133. | BLAMONT | 1 | < 0.01 |
| 134. | AUBONNE | 1 | < 0.01 |
| 135. | AMIENS | 1 | < 0.01 |
| 136. | MOUDON | 1 | < 0.01 |
| 137. | COLOMBIER | 1 | < 0.01 |
| 138. | CHAMPVENT-sur-YVERDON | 1 | < 0.01 |
| 139. | LANDERON | 1 | < 0.01 |
| 140. | PAVIA | 1 | < 0.01 |
| 141. | BEVAIX | 1 | < 0.01 |
| 142. | PLANCHETTES, Les | 1 | < 0.01 |
| 143. | MOTIERS | 1 | < 0.01 |
| Totals | 35,045 | 100.00 | |

