| total number |
as % for that period |
||
| 1. | PARIS | 2,571 | 22.82 |
| 2. | LAUSANNE | 717 | 6.37 |
| 3. | Neuchâtel | 662 | 5.88 |
| 4. | HAMBURG | 565 | 5.02 |
| 5. | unknown | 555 | 4.92 |
| 6. | LYONS | 546 | 4.84 |
| 7. | THE HAGUE | 512 | 4.54 |
| 8. | GENEVA | 472 | 4.19 |
| 9. | BERNE | 443 | 3.93 |
| 10. | TONNERRE | 227 | 2.01 |
| 11. | SAINT-PETERSBURG | 205 | 1.82 |
| 12. | BRUSSELS | 200 | 1.77 |
| 13. | MONTPELLIER | 181 | 1.61 |
| 14. | BESANÇON | 179 | 1.59 |
| 15. | VERSAILLES | 144 | 1.28 |
| 16. | LUNÉVILLE | 134 | 1.19 |
| 17. | WARSAW | 129 | 1.14 |
| 18. | LOCLE, Le | 119 | 1.06 |
| 19. | LOUDUN | 112 | 0.99 |
| 20. | BASLE | 111 | 0.99 |
| 21. | AVIGNON | 111 | 0.99 |
| 22. | MOSCOW | 98 | 0.87 |
| 23. | VIENNA | 96 | 0.85 |
| 24. | STOCKHOLM | 86 | 0.76 |
| 25. | TURIN | 85 | 0.76 |
| 26. | NEUWIED | 85 | 0.75 |
| 27. | NIMES | 85 | 0.75 |
| 28. | HOMBOURG | 78 | 0.69 |
| 29. | CAEN | 74 | 0.66 |
| 30. | VENICE | 73 | 0.65 |
| 31. | MARSEILLES | 72 | 0.64 |
| 32. | NANCY | 69 | 0.61 |
| 33. | MANNHEIM | 68 | 0.61 |
| 34. | ROUEN | 66 | 0.59 |
| 35. | BERGAMO | 63 | 0.56 |
| 36. | LISBON | 57 | 0.51 |
| 37. | FLORENCE | 55 | 0.49 |
| 38. | MAESTRICHT | 54 | 0.48 |
| 39. | ZURICH | 54 | 0.48 |
| 40. | NAPLES | 53 | 0.47 |
| 41. | STRASBOURG | 51 | 0.45 |
| 42. | DUBLIN | 42 | 0.37 |
| 43. | COPENHAGEN | 42 | 0.37 |
| 44. | METZ | 39 | 0.35 |
| 45. | PRAGUE | 39 | 0.35 |
| 46. | CHAMBÉRY | 38 | 0.34 |
| 47. | ORLÉANS | 37 | 0.33 |
| 48. | LONDON | 36 | 0.32 |
| 49. | COLMAR | 34 | 0.30 |
| 50. | BELFORT | 32 | 0.29 |
| 51. | BOURG-en-BRESSE | 31 | 0.28 |
| 52. | DRESDEN | 28 | 0.25 |
| 53. | ROME | 25 | 0.22 |
| 54. | MELUN | 25 | 0.22 |
| 55. | MONTARGIS-en-GATINOIS | 25 | 0.22 |
| 56. | FRANKFURT-on-MAIN | 22 | 0.20 |
| 57. | YVERDON | 22 | 0.20 |
| 58. | MILAN | 21 | 0.19 |
| 59. | TOULOUSE | 18 | 0.16 |
| 60. | RENNES | 17 | 0.15 |
| 61. | LIVORNO | 17 | 0.15 |
| 62. | GENOA | 16 | 0.15 |
| 63. | WESEL | 16 | 0.14 |
| 64. | AUXERRE | 15 | 0.13 |
| 65. | RHEIMS | 15 | 0.13 |
| 66. | LEIPZIG | 14 | 0.12 |
| 67. | NANTES | 13 | 0.12 |
| 68. | PADUA | 12 | 0.11 |
| 69. | CASSEL | 12 | 0.11 |
| 70. | PONTARLIER | 11 | 0.10 |
| 71. | FREIBERG | 11 | 0.10 |
| 72. | DIJON | 9 | 0.08 |
| 73. | ROCHELLE, La | 9 | 0.08 |
| 74. | BERLIN | 9 | 0.08 |
| 75. | PERONNE | 8 | 0.07 |
| 76. | POITIERS | 8 | 0.07 |
| 77. | CLEVES | 8 | 0.07 |
| 78. | LUCERNE | 7 | 0.06 |
| 79. | MUNICH | 7 | 0.06 |
| 80. | CADIZ | 7 | 0.06 |
| 81. | NUREMBERG | 6 | 0.05 |
| 82. | BOURGES | 6 | 0.05 |
| 83. | PLOMBIÈRES | 6 | 0.05 |
| 84. | AUGSBURG | 6 | 0.05 |
| 85. | FERNEY | 6 | 0.05 |
| 86. | WINTERTHUR | 6 | 0.05 |
| 87. | PARMA | 5 | 0.05 |
| 88. | THIONVILLE | 5 | 0.04 |
| 89. | ULM | 5 | 0.04 |
| 90. | NICE | 5 | 0.04 |
| 91. | DARMSTADT | 4 | 0.04 |
| 92. | LUXEMBOURG | 4 | 0.04 |
| 93. | BAR-le-DUC | 4 | 0.04 |
| 94. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 4 | 0.04 |
| 95. | MADRID | 4 | 0.04 |
| 96. | DÔLE | 4 | 0.04 |
| 97. | ORBE | 4 | 0.04 |
| 98. | SARREGUEMINES | 3 | 0.03 |
| 99. | CREMONA | 3 | 0.03 |
| 100. | BORDEAUX | 3 | 0.03 |
| 101. | MANTES | 3 | 0.03 |
| 102. | MÜNZ | 3 | 0.03 |
| 103. | PAVIA | 3 | 0.03 |
| 104. | TROYES | 3 | 0.03 |
| 105. | ALTDORF | 2 | 0.02 |
| 106. | SOISSONS | 2 | 0.02 |
| 107. | PÉRIGUEUX | 2 | 0.02 |
| 108. | SOLOTHURN | 2 | 0.02 |
| 109. | SEDAN | 2 | 0.02 |
| 110. | LEUVEN | 2 | 0.02 |
| 111. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 2 | 0.02 |
| 112. | NEUFCHATEAU | 2 | 0.02 |
| 113. | LANGRES | 2 | 0.02 |
| 114. | MENDE | 2 | 0.02 |
| 115. | SAINT GALLEN | 2 | 0.02 |
| 116. | BRATISLAVA | 2 | 0.02 |
| 117. | MONTBÉLIARD | 2 | 0.02 |
| 118. | LIÈGE | 2 | 0.02 |
| 119. | TOURS | 2 | 0.02 |
| 120. | SAARLOUIS | 2 | 0.02 |
| 121. | VERRIÈRES | 2 | 0.02 |
| 122. | WARTHAUSEN | 1 | 0.01 |
| 123. | CHUR | 1 | < 0.01 |
| 124. | SCHAFFHOUSE | 1 | < 0.01 |
| 125. | BOLOGNA | 1 | < 0.01 |
| 126. | MAINZ | 1 | < 0.01 |
| 127. | BIENNE | 1 | < 0.01 |
| 128. | RADSTADT | 1 | < 0.01 |
| 129. | MONTMIRAIL | 1 | < 0.01 |
| 130. | VEVEY | 1 | < 0.01 |
| 131. | AMSTERDAM | < 1 | < 0.01 |
| Totals | 11,268 | 100.00 | |

