| total number |
as % for that period |
||
| 1. | GENEVA | 397 | 7.83 |
| 2. | MOSCOW | 367 | 7.24 |
| 3. | SAINT-PETERSBURG | 297 | 5.86 |
| 4. | MONTPELLIER | 237 | 4.67 |
| 5. | Neuchâtel | 178 | 3.51 |
| 6. | STOCKHOLM | 177 | 3.49 |
| 7. | ORLÉANS | 172 | 3.39 |
| 8. | LISBON | 162 | 3.19 |
| 9. | LYONS | 155 | 3.06 |
| 10. | WARSAW | 146 | 2.88 |
| 11. | LUNÉVILLE | 143 | 2.82 |
| 12. | TURIN | 136 | 2.68 |
| 13. | LOCLE, Le | 125 | 2.47 |
| 14. | VENICE | 114 | 2.25 |
| 15. | CHAMBÉRY | 113 | 2.23 |
| 16. | NAPLES | 92 | 1.81 |
| 17. | LAUSANNE | 88 | 1.74 |
| 18. | VERSAILLES | 85 | 1.68 |
| 19. | LOUDUN | 82 | 1.62 |
| 20. | PARIS | 76 | 1.50 |
| 21. | BESANÇON | 74 | 1.46 |
| 22. | MELUN | 71 | 1.40 |
| 23. | HOMBOURG | 68 | 1.34 |
| 24. | VIENNA | 63 | 1.24 |
| 25. | MANNHEIM | 57 | 1.12 |
| 26. | WESEL | 54 | 1.06 |
| 27. | BOURG-en-BRESSE | 51 | 1.01 |
| 28. | BRUSSELS | 49 | 0.97 |
| 29. | BASLE | 48 | 0.95 |
| 30. | TOULOUSE | 44 | 0.87 |
| 31. | NEUWIED | 43 | 0.85 |
| 32. | unknown | 42 | 0.82 |
| 33. | STRASBOURG | 39 | 0.77 |
| 34. | BOURGES | 38 | 0.75 |
| 35. | MARSEILLES | 38 | 0.75 |
| 36. | COLMAR | 36 | 0.71 |
| 37. | NIMES | 34 | 0.67 |
| 38. | THE HAGUE | 33 | 0.65 |
| 39. | BELFORT | 32 | 0.63 |
| 40. | HAMBURG | 31 | 0.61 |
| 41. | BERNE | 30 | 0.59 |
| 42. | COPENHAGEN | 30 | 0.59 |
| 43. | CAEN | 26 | 0.51 |
| 44. | YVERDON | 26 | 0.51 |
| 45. | BORDEAUX | 24 | 0.47 |
| 46. | SALINS-les-BAINS | 23 | 0.45 |
| 47. | ZURICH | 23 | 0.45 |
| 48. | LIÈGE | 22 | 0.43 |
| 49. | RHEIMS | 22 | 0.43 |
| 50. | AUXERRE | 21 | 0.41 |
| 51. | PADUA | 19 | 0.37 |
| 52. | DÔLE | 19 | 0.37 |
| 53. | VERRIÈRES | 18 | 0.35 |
| 54. | BERGAMO | 17 | 0.34 |
| 55. | LIVORNO | 16 | 0.32 |
| 56. | NICE | 16 | 0.32 |
| 57. | FREIBERG | 15 | 0.30 |
| 58. | PAVIA | 15 | 0.30 |
| 59. | LEIPZIG | 15 | 0.30 |
| 60. | DUBLIN | 14 | 0.28 |
| 61. | ULM | 13 | 0.26 |
| 62. | POLIGNY | 13 | 0.26 |
| 63. | FLORENCE | 13 | 0.26 |
| 64. | AVIGNON | 13 | 0.26 |
| 65. | LUXEMBOURG | 13 | 0.26 |
| 66. | ROME | 12 | 0.24 |
| 67. | DRESDEN | 11 | 0.22 |
| 68. | SOISSONS | 11 | 0.22 |
| 69. | TROYES | 11 | 0.22 |
| 70. | POITIERS | 10 | 0.20 |
| 71. | NANCY | 10 | 0.20 |
| 72. | GENOA | 10 | 0.20 |
| 73. | CASSEL | 9 | 0.18 |
| 74. | GRENOBLE | 9 | 0.18 |
| 75. | ROCHELLE, La | 9 | 0.18 |
| 76. | MILAN | 9 | 0.18 |
| 77. | SAARLOUIS | 8 | 0.16 |
| 78. | ROUEN | 8 | 0.16 |
| 79. | MÜNZ | 8 | 0.16 |
| 80. | NEUFCHATEAU | 8 | 0.16 |
| 81. | CADIZ | 8 | 0.16 |
| 82. | RENNES | 8 | 0.16 |
| 83. | TOUL | 8 | 0.16 |
| 84. | SÈTE | 7 | 0.14 |
| 85. | LONDON | 7 | 0.14 |
| 86. | PÉRIGUEUX | 7 | 0.14 |
| 87. | PRAGUE | 7 | 0.14 |
| 88. | PARMA | 6 | 0.12 |
| 89. | AUGSBURG | 6 | 0.12 |
| 90. | BAR-le-DUC | 6 | 0.12 |
| 91. | PERONNE | 6 | 0.12 |
| 92. | MANTES | 6 | 0.12 |
| 93. | DIJON | 5 | 0.10 |
| 94. | AMSTERDAM | 5 | 0.10 |
| 95. | BERLIN | 5 | 0.10 |
| 96. | MENDE | 5 | 0.10 |
| 97. | COLOGNE | 5 | 0.10 |
| 98. | FRANKFURT-on-MAIN | 4 | 0.08 |
| 99. | SENS | 4 | 0.08 |
| 100. | TONNERRE | 4 | 0.08 |
| 101. | RADSTADT | 3 | 0.06 |
| 102. | MONTBÉLIARD | 3 | 0.06 |
| 103. | BEVAIX | 3 | 0.06 |
| 104. | VEVEY | 3 | 0.06 |
| 105. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 3 | 0.06 |
| 106. | DEUTZ | 2 | 0.04 |
| 107. | SOLOTHURN | 2 | 0.04 |
| 108. | BOLOGNA | 2 | 0.04 |
| 109. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 2 | 0.04 |
| 110. | PEST | 2 | 0.04 |
| 111. | CREMONA | 2 | 0.04 |
| 112. | MOUDON | 2 | 0.04 |
| 113. | BÉMONT, Le | 2 | 0.04 |
| 114. | ROANNE | 2 | 0.04 |
| 115. | WINTERTHUR | 2 | 0.04 |
| 116. | COLOMBIER | 2 | 0.04 |
| 117. | FALAISE | 1 | 0.02 |
| 118. | ALTDORF | 1 | 0.02 |
| 119. | MORGES | 1 | 0.02 |
| 120. | LANGRES | 1 | 0.02 |
| 121. | SAINT-QUENTIN | 1 | 0.02 |
| 122. | NEUVEVILLE, La | 1 | 0.02 |
| 123. | SEDAN | 1 | 0.02 |
| 124. | PLOMBIÈRES | 1 | 0.02 |
| 125. | HANAU | 1 | 0.02 |
| Totals | 5,071 | 100.00 | |

