| total number |
as % for that period |
||
| 1. | LAUSANNE | 612 | 14.86 |
| 2. | PARIS | 545 | 13.23 |
| 3. | MAESTRICHT | 275 | 6.68 |
| 4. | GENEVA | 232 | 5.63 |
| 5. | LOCLE, Le | 186 | 4.52 |
| 6. | SAINT-PETERSBURG | 178 | 4.32 |
| 7. | BERNE | 162 | 3.93 |
| 8. | Neuchâtel | 159 | 3.86 |
| 9. | MOSCOW | 134 | 3.25 |
| 10. | STOCKHOLM | 114 | 2.77 |
| 11. | BASLE | 94 | 2.28 |
| 12. | YVERDON | 87 | 2.11 |
| 13. | VERSAILLES | 84 | 2.04 |
| 14. | WARSAW | 81 | 1.97 |
| 15. | VIENNA | 79 | 1.92 |
| 16. | LYONS | 78 | 1.89 |
| 17. | LOUDUN | 70 | 1.70 |
| 18. | VENICE | 55 | 1.34 |
| 19. | unknown | 54 | 1.31 |
| 20. | TOULOUSE | 54 | 1.31 |
| 21. | TURIN | 48 | 1.17 |
| 22. | CAEN | 37 | 0.90 |
| 23. | AVIGNON | 36 | 0.87 |
| 24. | MONTPELLIER | 34 | 0.83 |
| 25. | HAMBURG | 34 | 0.83 |
| 26. | STRASBOURG | 34 | 0.83 |
| 27. | NIMES | 33 | 0.80 |
| 28. | LISBON | 29 | 0.70 |
| 29. | BESANÇON | 26 | 0.63 |
| 30. | NAPLES | 25 | 0.61 |
| 31. | BELFORT | 25 | 0.61 |
| 32. | MANNHEIM | 19 | 0.46 |
| 33. | NANCY | 19 | 0.46 |
| 34. | ORLÉANS | 18 | 0.44 |
| 35. | COPENHAGEN | 17 | 0.41 |
| 36. | LONDON | 17 | 0.41 |
| 37. | HOMBOURG | 15 | 0.36 |
| 38. | BOURG-en-BRESSE | 15 | 0.36 |
| 39. | MELUN | 14 | 0.34 |
| 40. | WESEL | 13 | 0.32 |
| 41. | VEVEY | 13 | 0.32 |
| 42. | NEUWIED | 13 | 0.32 |
| 43. | CASSEL | 13 | 0.32 |
| 44. | FREIBERG | 13 | 0.32 |
| 45. | DUBLIN | 13 | 0.32 |
| 46. | MARSEILLES | 12 | 0.29 |
| 47. | LUNÉVILLE | 11 | 0.27 |
| 48. | CHAMBÉRY | 10 | 0.24 |
| 49. | GENOA | 10 | 0.24 |
| 50. | BRUSSELS | 10 | 0.24 |
| 51. | PRAGUE | 10 | 0.24 |
| 52. | DRESDEN | 9 | 0.22 |
| 53. | ROME | 9 | 0.22 |
| 54. | MUNICH | 8 | 0.19 |
| 55. | PADUA | 8 | 0.19 |
| 56. | ZURICH | 7 | 0.17 |
| 57. | LEIPZIG | 7 | 0.17 |
| 58. | AUXERRE | 6 | 0.15 |
| 59. | MADRID | 6 | 0.15 |
| 60. | BRATISLAVA | 6 | 0.15 |
| 61. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 5 | 0.12 |
| 62. | FRANKFURT-on-MAIN | 5 | 0.12 |
| 63. | VERRIÈRES | 5 | 0.12 |
| 64. | AUGSBURG | 4 | 0.10 |
| 65. | COLMAR | 4 | 0.10 |
| 66. | PEST | 4 | 0.10 |
| 67. | FLORENCE | 4 | 0.10 |
| 68. | SAINT GALLEN | 4 | 0.10 |
| 69. | ORBE | 4 | 0.10 |
| 70. | NICE | 3 | 0.07 |
| 71. | ROCHELLE, La | 3 | 0.07 |
| 72. | DÔLE | 3 | 0.07 |
| 73. | DIJON | 3 | 0.07 |
| 74. | BOURGES | 3 | 0.07 |
| 75. | BORDEAUX | 2 | 0.05 |
| 76. | SOISSONS | 2 | 0.05 |
| 77. | RHEIMS | 2 | 0.05 |
| 78. | GRENOBLE | 2 | 0.05 |
| 79. | PERONNE | 2 | 0.05 |
| 80. | RADSTADT | 2 | 0.05 |
| 81. | AMSTERDAM | 2 | 0.05 |
| 82. | TROYES | 2 | 0.05 |
| 83. | MONTMIRAIL | 1 | 0.02 |
| 84. | DARMSTADT | 1 | 0.02 |
| 85. | ALTDORF | 1 | 0.02 |
| 86. | FALAISE | 1 | 0.02 |
| 87. | PLOMBIÈRES | 1 | 0.02 |
| 88. | LUXEMBOURG | 1 | 0.02 |
| 89. | BERGAMO | 1 | 0.02 |
| 90. | ROUEN | 1 | 0.02 |
| 91. | MÜNZ | 1 | 0.02 |
| 92. | MANTES | 1 | 0.02 |
| 93. | CHAUX-du-MILIEU | 1 | 0.02 |
| 94. | PÉRIGUEUX | 1 | 0.02 |
| 95. | DEUTZ | 1 | 0.02 |
| 96. | LANGRES | 1 | 0.02 |
| Totals | 4,119 | 100.00 | |

