| total number |
as % for that period |
||
| 1. | Neuchâtel | 497 | 12.05 |
| 2. | GENEVA | 331 | 8.04 |
| 3. | LAUSANNE | 283 | 6.86 |
| 4. | NIMES | 275 | 6.67 |
| 5. | COLOMBIER | 223 | 5.39 |
| 6. | ROUEN | 193 | 4.68 |
| 7. | ROCHELLE, La | 172 | 4.17 |
| 8. | LYONS | 157 | 3.81 |
| 9. | LOCLE, Le | 157 | 3.79 |
| 10. | CAEN | 127 | 3.08 |
| 11. | BESANÇON | 112 | 2.72 |
| 12. | LOUDUN | 105 | 2.55 |
| 13. | BERNE | 96 | 2.33 |
| 14. | unknown | 95 | 2.30 |
| 15. | MOSCOW | 78 | 1.89 |
| 16. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 70 | 1.70 |
| 17. | THE HAGUE | 59 | 1.43 |
| 18. | BOURG-en-BRESSE | 50 | 1.21 |
| 19. | LUNÉVILLE | 47 | 1.14 |
| 20. | BERGAMO | 44 | 1.07 |
| 21. | TONNEINS | 44 | 1.07 |
| 22. | MONTAUBAN | 44 | 1.07 |
| 23. | BRUSSELS | 43 | 1.04 |
| 24. | HOMBOURG | 39 | 0.95 |
| 25. | BORDEAUX | 39 | 0.95 |
| 26. | MONTPELLIER | 39 | 0.95 |
| 27. | WESEL | 34 | 0.82 |
| 28. | SAINT-PETERSBURG | 32 | 0.78 |
| 29. | MANNHEIM | 32 | 0.78 |
| 30. | FRANKFURT-on-MAIN | 27 | 0.66 |
| 31. | POITIERS | 25 | 0.61 |
| 32. | LIÈGE | 25 | 0.61 |
| 33. | AVIGNON | 24 | 0.58 |
| 34. | GANGES | 22 | 0.53 |
| 35. | TURIN | 21 | 0.51 |
| 36. | VEVEY | 21 | 0.51 |
| 37. | VIENNA | 21 | 0.51 |
| 38. | STOCKHOLM | 20 | 0.47 |
| 39. | ZURICH | 19 | 0.46 |
| 40. | NAPLES | 18 | 0.44 |
| 41. | YVERDON | 17 | 0.41 |
| 42. | ANNONAY | 16 | 0.39 |
| 43. | STRASBOURG | 15 | 0.36 |
| 44. | SAINT-AUBIN de CRETOT | 15 | 0.36 |
| 45. | WARSAW | 15 | 0.36 |
| 46. | WINTERTHUR | 14 | 0.34 |
| 47. | NANCY | 13 | 0.32 |
| 48. | BASLE | 13 | 0.32 |
| 49. | PLOMBIÈRES | 13 | 0.32 |
| 50. | MILAN | 13 | 0.32 |
| 51. | ANDUZE | 13 | 0.32 |
| 52. | SEDAN | 12 | 0.28 |
| 53. | PARIS | 11 | 0.27 |
| 54. | MONTBÉLIARD | 10 | 0.24 |
| 55. | COPENHAGEN | 10 | 0.24 |
| 56. | VENICE | 9 | 0.22 |
| 57. | POLIGNY | 7 | 0.18 |
| 58. | ROME | 7 | 0.17 |
| 59. | SAINT-QUENTIN | 7 | 0.17 |
| 60. | FLORENCE | 7 | 0.17 |
| 61. | NANTES | 6 | 0.15 |
| 62. | ROANNE | 6 | 0.15 |
| 63. | METZ | 6 | 0.15 |
| 64. | HAMBURG | 6 | 0.15 |
| 65. | RENNES | 6 | 0.15 |
| 66. | BELFORT | 6 | 0.15 |
| 67. | PEST | 6 | 0.15 |
| 68. | ORLÉANS | 6 | 0.15 |
| 69. | DUBLIN | 5 | 0.12 |
| 70. | COLMAR | 5 | 0.12 |
| 71. | TOULOUSE | 5 | 0.12 |
| 72. | PÉRIGUEUX | 5 | 0.12 |
| 73. | MELUN | 4 | 0.10 |
| 74. | MAESTRICHT | 4 | 0.10 |
| 75. | ULM | 4 | 0.10 |
| 76. | AUXERRE | 3 | 0.07 |
| 77. | SAINT-AUBIN | 3 | 0.07 |
| 78. | ORBE | 3 | 0.07 |
| 79. | NEUWIED | 3 | 0.07 |
| 80. | CHAMBÉRY | 3 | 0.07 |
| 81. | MUNICH | 3 | 0.06 |
| 82. | SAINT GALLEN | 2 | 0.05 |
| 83. | CASSEL | 2 | 0.05 |
| 84. | SOISSONS | 2 | 0.05 |
| 85. | UZÈS | 2 | 0.05 |
| 86. | GENOA | 2 | 0.05 |
| 87. | DARMSTADT | 2 | 0.05 |
| 88. | MARSEILLES | 2 | 0.05 |
| 89. | DRESDEN | 2 | 0.05 |
| 90. | PRAGUE | 2 | 0.05 |
| 91. | BERLIN | 2 | 0.05 |
| 92. | MOTIERS | 1 | 0.03 |
| 93. | NEUVEVILLE, La | 1 | 0.02 |
| 94. | VALENCIENNES | 1 | 0.02 |
| 95. | CALEVES | 1 | 0.02 |
| 96. | BLAMONT | 1 | 0.02 |
| 97. | BÉMONT, Le | 1 | 0.02 |
| 98. | LEIPZIG | 1 | 0.02 |
| 99. | FLEURIER | 1 | 0.02 |
| 100. | ALTDORF | 1 | 0.02 |
| 101. | CHAUX-du-MILIEU | 1 | 0.02 |
| Totals | 4,124 | 100.00 | |

