| total number |
as % for that period |
||
| 1. | VERSAILLES | 2,017 | 27.50 |
| 2. | LAUSANNE | 778 | 10.60 |
| 3. | GENEVA | 455 | 6.20 |
| 4. | Neuchâtel | 454 | 6.19 |
| 5. | LYONS | 348 | 4.74 |
| 6. | BESANÇON | 253 | 3.45 |
| 7. | LUNÉVILLE | 183 | 2.49 |
| 8. | BASLE | 151 | 2.06 |
| 9. | WARSAW | 144 | 1.96 |
| 10. | VENICE | 134 | 1.83 |
| 11. | BELFORT | 129 | 1.76 |
| 12. | BERNE | 118 | 1.61 |
| 13. | ROUEN | 100 | 1.36 |
| 14. | TURIN | 92 | 1.26 |
| 15. | SAINT-PETERSBURG | 92 | 1.25 |
| 16. | CAEN | 83 | 1.13 |
| 17. | MOSCOW | 77 | 1.05 |
| 18. | BORDEAUX | 71 | 0.97 |
| 19. | ORLÉANS | 71 | 0.97 |
| 20. | MADRID | 64 | 0.87 |
| 21. | STOCKHOLM | 64 | 0.87 |
| 22. | VIENNA | 63 | 0.86 |
| 23. | TOULOUSE | 60 | 0.82 |
| 24. | PARIS | 56 | 0.77 |
| 25. | NIMES | 54 | 0.74 |
| 26. | NAPLES | 51 | 0.70 |
| 27. | FREIBERG | 51 | 0.70 |
| 28. | GENOA | 49 | 0.67 |
| 29. | COPENHAGEN | 47 | 0.64 |
| 30. | CHAMBÉRY | 47 | 0.64 |
| 31. | LONDON | 46 | 0.63 |
| 32. | STRASBOURG | 39 | 0.54 |
| 33. | LIVORNO | 38 | 0.52 |
| 34. | MAESTRICHT | 37 | 0.50 |
| 35. | MILAN | 36 | 0.49 |
| 36. | MARSEILLES | 34 | 0.46 |
| 37. | COLMAR | 32 | 0.44 |
| 38. | unknown | 31 | 0.42 |
| 39. | HOMBOURG | 31 | 0.42 |
| 40. | DRESDEN | 31 | 0.42 |
| 41. | LOCLE, Le | 30 | 0.41 |
| 42. | LOUDUN | 27 | 0.37 |
| 43. | PADUA | 27 | 0.37 |
| 44. | MANNHEIM | 26 | 0.35 |
| 45. | MONTPELLIER | 25 | 0.34 |
| 46. | WESEL | 24 | 0.33 |
| 47. | AVIGNON | 23 | 0.31 |
| 48. | NEUWIED | 21 | 0.29 |
| 49. | LISBON | 21 | 0.29 |
| 50. | AUXERRE | 20 | 0.28 |
| 51. | RHEIMS | 19 | 0.26 |
| 52. | MELUN | 19 | 0.26 |
| 53. | NANCY | 18 | 0.25 |
| 54. | YVERDON | 15 | 0.21 |
| 55. | ULM | 15 | 0.20 |
| 56. | BOURG-en-BRESSE | 14 | 0.19 |
| 57. | FRANKFURT-on-MAIN | 13 | 0.18 |
| 58. | ZURICH | 12 | 0.17 |
| 59. | NEUFCHATEAU | 12 | 0.16 |
| 60. | BOURGES | 12 | 0.16 |
| 61. | FLORENCE | 11 | 0.15 |
| 62. | WINTERTHUR | 10 | 0.14 |
| 63. | PEST | 10 | 0.14 |
| 64. | PRAGUE | 9 | 0.12 |
| 65. | ROME | 9 | 0.12 |
| 66. | TOUL | 8 | 0.11 |
| 67. | PAVIA | 8 | 0.11 |
| 68. | TROYES | 7 | 0.10 |
| 69. | BERGAMO | 7 | 0.10 |
| 70. | GRENOBLE | 7 | 0.10 |
| 71. | DUBLIN | 6 | 0.08 |
| 72. | HAMBURG | 6 | 0.08 |
| 73. | LUCERNE | 6 | 0.08 |
| 74. | DÔLE | 6 | 0.08 |
| 75. | PARMA | 5 | 0.07 |
| 76. | CASSEL | 5 | 0.07 |
| 77. | LEIPZIG | 5 | 0.07 |
| 78. | PÉRIGUEUX | 5 | 0.07 |
| 79. | CREMONA | 4 | 0.05 |
| 80. | DIJON | 4 | 0.05 |
| 81. | LIÈGE | 4 | 0.05 |
| 82. | ROANNE | 4 | 0.05 |
| 83. | THE HAGUE | 4 | 0.05 |
| 84. | SÈTE | 4 | 0.05 |
| 85. | GANGES | 4 | 0.05 |
| 86. | MÜNZ | 4 | 0.05 |
| 87. | VERRIÈRES | 3 | 0.04 |
| 88. | BLAMONT | 3 | 0.04 |
| 89. | BAR-le-DUC | 3 | 0.04 |
| 90. | MANTES | 3 | 0.04 |
| 91. | POLIGNY | 3 | 0.04 |
| 92. | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 3 | 0.04 |
| 93. | ORBE | 3 | 0.04 |
| 94. | BERLIN | 2 | 0.03 |
| 95. | CHÂLONS-en-CHAMPAGNE | 2 | 0.03 |
| 96. | VALENCE-en-DAUPHINÉ | 2 | 0.03 |
| 97. | PLOMBIÈRES | 2 | 0.03 |
| 98. | RENNES | 2 | 0.03 |
| 99. | METZ | 2 | 0.03 |
| 100. | MONTBÉLIARD | 2 | 0.03 |
| 101. | AUGSBURG | 2 | 0.03 |
| 102. | MUNICH | 2 | 0.03 |
| 103. | TONNERRE | 2 | 0.03 |
| 104. | BOLOGNA | 2 | 0.03 |
| 105. | MAINZ | 2 | 0.03 |
| 106. | NICE | 2 | 0.03 |
| 107. | VEVEY | 2 | 0.03 |
| 108. | BRATISLAVA | 2 | 0.03 |
| 109. | SAINT GALLEN | 2 | 0.03 |
| 110. | SAARLOUIS | 2 | 0.03 |
| 111. | LANGRES | 1 | 0.01 |
| 112. | FALAISE | 1 | 0.01 |
| 113. | NANTES | 1 | 0.01 |
| 114. | PLANCHETTES, Les | 1 | 0.01 |
| 115. | SOLOTHURN | 1 | 0.01 |
| 116. | SCHAFFHOUSE | 1 | 0.01 |
| 117. | CONCISE | 1 | 0.01 |
| 118. | MORGES | 1 | 0.01 |
| 119. | RADSTADT | 1 | 0.01 |
| 120. | COLOMBIER | 1 | 0.01 |
| 121. | CADIZ | 1 | 0.01 |
| 122. | MENDE | 1 | 0.01 |
| Totals | 7,336 | 100.00 | |

